Detall del producte
Etiquetes de producte
Model Osram Power LED | E700 L | E500 L |
Voltatge | 95~245V, 50/60HZ | 95~245V, 50/60HZ |
Il·luminació a una distància d'1 m (LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Brillantor ajustable | 10-100% (12 passos) | 10-100% (12 passos) |
Diàmetre del cap del llum | 700 mm | 500 MM |
Quantitat de LED | 80 unitats | 48 unitats |
Temperatura de color ajustable | 3800-5000K (12 passos) | 3800-5000K (12 passos) |
Índex de reproducció cromàtica Ra | 96 | 96 |
Índex de reproducció cromàtica R9 (vermell) | 98 | 98 |
Mida del camp lleuger ajustable | 150-350MM | 90-260MM |
Densitat de flux rediant total | 364W/m2 | 364W/m2 |
Mode d'endoscòpia | Blanc + Groc | Blanc + Groc |
Mode d'endoscòpia LED | 8PCS | 8PCS |
Il·luminació per al mode Endo | 10% | 18% |
Mode d'endoscòpia completa | Blanc + Groc | Blanc + Groc |
LED d'endoscòpia completa | 8PCS | 8PCS |
Il·luminació per al mode Endo | 25% | 30% |
Vida útil del LED | 50.000 hores | 50.000 hores |
Material principal | Alumini | Alumini |
Angle de gir del braç | 360° | 360° |
Consum energètic | 120 w | 120 w |
Potència d'entrada | 400 w | 400 w |
Element de funcionament | Control tàctil | Control tàctil |
Grau de protecció del cap lleuger | IP54+Resistent al foc | IP54+Resistent al foc |
Profunditat d'il·luminació L1+12 | 1400 mm | 1100 MM |
Pes del llum | 700+700=52KGS | 500+500=49KGS |
Embalatge | 3 cartrons de fusta | 3 cartrons de fusta |
Pantalla tàctil LCD | Opcional | Opcional |
Bateria de seguretat (4-6 hores) | Opcional | Opcional |
Funció de compensació d'ombra | Opcional | Opcional |
Càmera Sony interna/externa (20X) | Opcional | Opcional |
Monitor amb braç addicional (21 polzades) | Opcional | Opcional |
Control muntat a la paret) | Opcional | Opcional |
Anterior: Llum quirúrgica LED de doble cúpula de sostre MICARE E500/500(Osram). Pròxim: Llum quirúrgica LED mòbil MICARE E500L(Osram).